ПрофКиП МП-18В - мультиметр переносной
Арт. ПрофКиП МП-18В
Доставка по городу от 300 рублей
- доставка курьером Boxberry (от 300 рублей)
- пункт выдачи Boxberry (от 300 рублей)
- по России , через ТК (от 300 рублей)
| Производитель | ПрофКиП |
| Назначение мультиметра переносного МП-18В | ||||
| Мультиметры переносные ПрофКиП МП-18В предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, электрической ёмкости и частоты. Приборы оснащены жидкокристаллическими дисплеями для индикации результатов измерений. Мультиметры отличает компактность, незначительная масса и возможность автономного питания в различных условиях эксплуатации.Портативный многофункциональный цифровой измерительный прибор, объединивший в одном несколько разных приборов: шумомер, измеритель освещенности, измеритель влажности, термометр и цифровой мультиметр. ПрофКиП МП-18В имеет большой ЖК-дисплей (одновременно отображение трех числовых значений) с задней подсветкой для удобства считывания показания. Имеет функцию защиты от перегрузки и индикацию разряженной батареи.Идеальный профессиональный многофункциональный измерительный прибор для производства, образования, хобби и домашнего хозяйства. | ||||
| Основные технические характеристики мультиметра переносного МП-18В | ||||
| Кол-во разрядов основного индикатора и его тип | 4 | |||
| Базовая погрешность | 0,7 | |||
| Размер символа основного индикатора (мм) | 20 | |||
| Максимальные показания | 4 000 | |||
| Частота обновления информации (изм./сек) | 3 | |||
| Возможность относительных измерений | Да | |||
| Проверка p-n переходов | Да | |||
| Индикация относительной влажности | Да | |||
| Индикация освещённости | Да | |||
| Измерение температуры | Да | |||
| Индикация уровня шума | Да | |||
| Звуковая прозвонка цепей | Да | |||
| Подсветка дисплея | Да | |||
| Автоматический выбор пределов измерения | Да | |||
| Автоотключение при бездействии | Да | |||
| Характеристики питания | Элемент типа ААА (1,5 В) | |||
| Степень защиты от внешних воздействий | IP43 | |||
| Размеры мм (длина х ширина х высота) | 204х93х60 | |||
| Масса с источниками питания, кг | 0,58 | |||
| Основные метрологические характеристики мультиметра переносного МП-18В | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения постоянного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-18В | 400 мВ | 0,1 мВ | ± (0,7 х 10-2 Uизм + 2r) | |
| 4 В | 0,001 В | |||
| 40 В | 0,01 В | |||
| 400 В | 0,1 В | |||
| 1000 В | 1 В | |||
| Где Uизм – измеренное значение напряжения постоянного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения переменного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Частота измеряемого напряжения | Предел допускаемой основной погрешности |
| МП-18В | 400 мВ | 0,1 мВ | 45…60 Гц | ± (0,8 х 10-2 Uизм + 3r) |
| 4 В | 0,001 В | |||
| 40 В | 0,01 В | |||
| 400 В | 0,1 В | ± (1,0 х 10-2 Uизм + 3r) | ||
| 750 В | 1 В | |||
| Где Uизм – измеренное значение напряжения переменного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы постоянного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-18В | 400 мкА | 0,1 мкА | ± (1,5 х 10-2 Iизм + 3r) | |
| 4000 мкА | 1 мкА | ± (1,2 х 10-2 Iизм + 3r) | ||
| 40 мА | 0,01 мА | |||
| 400 мА | 0,1 мА | |||
| 4 А | 0,001 А | ± (2,0 х 10-2 Iизм + 10r) | ||
| 10 А | 0,01 А | |||
| Где Iизм – измеренное значение силы постоянного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы переменного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | Частота измеряемого переменного тока |
| МП-18В | 400 мкА | 0,1 мкА | ± (1,5 х 10-2 Iизм + 5r) | 40…400 Гц |
| 4000 мкА | 1 мкА | |||
| 40 мА | 0,01 мА | |||
| 400 мА | 0,1 мА | |||
| 4 А | 0,001 А | ± (3,0 х 10-2 Iизм + 10r) | ||
| 10 А | 0,01 А | ± (3,0 х 10-2 Iизм + 10r) | 40…400 Гц | |
| Где Iизм – измеренное значение силы переменного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрического сопротивления. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-18В | 400 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2 х 10-2 Rизм + 2r) | |
| 4 кОм | 0,001 кОм | |||
| 40 кОм | 0,01 кОм | |||
| 400 кОм | 0,1 кОм | |||
| 4 МОм | 0,001 МОм | |||
| 40 МОм | 0,01 МОм | ± (2,5 х 10-2 Rизм + 5r) | ||
| Где Rизм – измеренное значение сопротивления (Ом, кОм, МОм) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (Ом, кОм, МОм) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрической ёмкости. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-18В | 40 нФ | 0,01 нФ | ± (3,0 х 10-2 Сизм + 3r) | |
| 400 нФ | 0,1 нФ | |||
| 4 мкФ | 0,001 мкФ | |||
| 40 мкФ | 0,01 мкФ | |||
| 100 мкФ | 0,1 мкФ | |||
| Где Cизм – измеренное значение ёмкости (нФ, мкФ, мФ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (нФ, мкФ, мФ) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения частоты синусоидального сигнала. | ||||
| Модель МП-18В | ||||
| Диапазон | Напряжение на входе | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| 10 Гц | 0,5…10 В скз Защита 700 В | 0,001 Гц | ± (2,0 х 10-2 Fизм + 5r) | |
| 100 Гц | 0,01 Гц | ± (1,5 х 10-2 Fизм + 5r) | ||
| 1000 Гц | 0,1 Гц | |||
| 10 кГц | 0,001 кГц | |||
| 100 кГц | 0,01 кГц | ± (2,0 х 10-2 Fизм + 5r) | ||
| 199,9 кГц | 0,1 кГц | |||
| Примечание: Fизм – измеренное значение частоты;r – разрешение на текущем диапазоне измерений; | ||||
| Комплект поставки мультиметра переносного МП-18В | ||||
| Мультиметр переносной | 1 шт. | |||
| Элемент (батарея) питания | 4 шт | |||
| Паспорт 422169-012-68134858-2023 П | 1 шт. | |||
| Методика поверки | 1 шт. | |||
| Измерительные провода | 1 пара | |||
| Термопара | 1шт | |||
| Мягкий кейс для переноски и хранения | 1шт | |||
| Упаковка | 1 шт. | |||
Оставляйте отзывы, делитесь опытом или просто задавайте интересующие Вас вопросы! Мы оперативно ответим Вам!
Ваша оценка:
Добавить отзыв
| ГОСРЕЕСТР СИ РФ | 1.56 MB | скачать |
| Описание типа СИ | 3.99 MB | скачать |
| Методика проврки | 937.45 kB | скачать |
| Декларация о соответсвии | 212.84 kB | скачать |
Мы поддерживаем контакты с основными официальными сервисными центрами по ремонту техники, предлагаемой в нашем интернет-магазине.
При наступлении случая, требующего ремонта в авторизованном центре, Вы можете обратиться к менеджерам нашей фирмы и мы сами возьмем на себя хлопоты по доставке техники в сервис. Все работы по обслуживанию выполняют квалифицированные мастера в самые краткие сроки . По дополнительным условиям и гарантии обращайтесь к менеджерам за подробной консультацией.
Преимущества покупки в «Ukipa»
- Широкий модельный ряд и необходимые аксессуары, всегда поможем подобрать оптимальные комплекты оборудования.
- Удобное расположение пунктов выдачи товаров в Уфе, возможна доставка (подробности уточняйте по телефону).
- На товар предоставляется официальная гарантия.
Похожие товары
14 850 ₽
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим
для вас цену!
Сообщите нам и мы снизим
для вас цену!
Доступно только для
зарегистрированных пользователей
Войти
/
Регистрация
зарегистрированных пользователей
15 950 ₽
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим
для вас цену!
Сообщите нам и мы снизим
для вас цену!
Доступно только для
зарегистрированных пользователей
Войти
/
Регистрация
зарегистрированных пользователей
15 950 ₽
Нашли товар дешевле?
Сообщите нам и мы снизим
для вас цену!
Сообщите нам и мы снизим
для вас цену!
Доступно только для
зарегистрированных пользователей
Войти
/
Регистрация
зарегистрированных пользователей
Чтобы подобрать необходимое оборудование,
свяжитесь с нашим менеджером
свяжитесь с нашим менеджером

